Avec plus que 30 ans d'expérience, E-Grind fournit divers types de revêtement sur diamant et CBN maille et micron poudre. Selon le système d'obligations, E-Grind fournitures aux clients avec le plus approprié revêtement sur les superabrasifs grains. Le revêtement améliore la capacité de rétention entre diamant/CBN et le lien, améliore la performance résistance à la chaleur, conductivité électrique caractéristiques.
ANSI | (FEPA) | Electroless Ni Manteau | Électrolytique Ni Manteau | Cu Manteau | Ti Manteau |
30/40 | (D602) | * | * | ||
40/50 | (D427) | * | * | * | * |
50/60 | D301 | * | * | * | * |
60/80 | (D252) | * | * | * | * |
80/100 | (D181) | * | * | * | * |
100/120 | (D151) | * | * | * | * |
120/140 | (D126) | * | * | * | * |
140/170 | (D107) | * | * | * | * |
170/200 | (D91) | * | * | * | * |
200/230 | (D76) | * | * | * | * |
230/270 | (D64) | * | * | * | * |
270/325 | (D54) | * | * | * | * |
325/400 | (D46) | * | * | * | * |
400/500 | (D32) | * | * | * | * |
Micron | 14-20 | 20-30 | 30-40 | 36-54 | 40-50 | 40-60 |
Electroless Ni Manteau | * | * | * | * | * | * |
Électrolytique Ni Manteau |
|
|
* | * | * | * |
Cu Manteau |
|
|
* | * | * |
* |